plan de estudios uis
Plan de Estudios www.uis.edu.co |
HT: Horas teóricas HPr: Horas Prácticas HD: Horas trabajo dirigido HI: Horas trabajo independiente |
Para ver los requisitos de las asignaturas, haga clic sobre su código
PRIMER NIVEL | |||||
Asignatura | Créditos | HT | HPr | HD | HI |
20612 - TEORIA CONSTITUCIONAL | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
20613 - IDEAS POLITICAS | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
20616 - HISTORIA DEL DERECHO | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
20617 - INTRODUCCION AL DERECHO | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
20618 - FILOSOFIA | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
20712 - ECONOMIA GENERAL | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 |
21274 - CULTURA FISICA Y DEPORTIVA | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Total Créditos: | 19 | | | | |
SEGUNDO NIVEL | |||||
Asignatura | Créditos | HT | HPr | HD | HI |
20619 - TEORIA DEL ESTADO | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
20620 - HISTORIA CONSTITUCIONAL COLOMBIANA | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
20621 - SISTEMAS JURIDICOS | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
20622 - SUJETOS I | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
20623 - SOCIOLOGIA | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
20713 - ECONOMIA COLOMBIANA | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 |
ASIGNATURA DE CONTEXTO | 3 | | | | |
Total Créditos: | 21 | | | | |
TERCER NIVEL | |||||
Asignatura | Créditos | HT | HPr | HD | HI |
20625 - SISTEMAS POLITICOS | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
20626 - DERECHO CONSTITUCIONAL COLOMBIANO | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
20628 - SOCIOLOGIA JURIDICA | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
20629 - SUJETOS II | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
20631 - BIENES I | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
20632 - NEGOCIO Y ACTO JURIDICOS | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
21215 - INGLES I | 4 | 5 | 0 | 5 | 7 |
Total Créditos: | 22 | | | | |
CUARTO NIVEL | |||||
Asignatura | Créditos | HT | HPr | HD | HI |
20633 - SISTEMA POLITICO COLOMBIANO | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
20634 - DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
20635 - SISTEMA JURIDICO COLOMBIANO | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
20636 - TEORIAS SOBRE EL DERECHO Y LA JUSTICIA | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
20637 - SUJETOS III | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
20638 - TEORIA GENERAL DE LA RELACION JURIDICA | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
22129 - INGLES II | 4 | 5 | 0 | 5 | 7 |
Total Créditos: | 22 | | | | |
QUINTO NIVEL | |||||
Asignatura | Créditos | HT | HPr | HD | HI |
20639 - RELACIONES INTERNACIONALES | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
20640 - ILICITUD PENAL I | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
20641 - BIENES II | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
20642 - TEORIA GENERAL DE LA CONTENCION | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
20643 - RELACIONES CONTRACTUALES | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
20644 - RELACIONES ADMINISTRATIVAS | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Total Créditos: | 18 | | | | |
